Product
地(di)址:
電話:
當前位(wei)置:首頁(ye)-産品展(zhan)示-油田(tian)專用空(kong)壓機
2025/11/27

序(xu)号 | 型号 | 壓力(li)(MPa) | 氣(qi)量(m3/min) | 電動(dong)機功率(lü)(kw) | 外(wai)形尺寸(cun) 長(zhang)×寬×高(cm) | 總量(liang)(kg) |
1 | VF31A-6.5/12.5 | 1.25 | 6,5 | -- | 218×119×122 | 1420 |
2 | VF3-6.3/12.5 | 1.25 | 6,3 | 55 | 239×119×122 | 1850 |
3 | JYZD900(250) | 25 | 15 | 脫氧(yang)壓縮機(ji) | ||
4 | JYZD600(250) | 25 | 10 | |||
5 | QLGJ-6/10 | 1.0 | 6 | 氣源房(fang)(移動空(kong)氣壓縮(suo)站) | ||
6 | 2QLGJ-6/10 | 1.0 | 6 | |||
版(ban)權所有(you):沈陽淩(ling)空壓縮(suo)機制造(zao)廠 電話(hua):13804908520
地址:遼(liao)甯省沈(shen)陽市鐵(tie)西區開(kai)發二十(shi)二号路(lu)與曹✉️後(hou)🈲路交彙(hui)☁️處北走(zou)200米 ICP備(bei)案編号(hao):遼ICP備16004524号(hao)-2