Product
地(di)址:
電(dian)話:
當(dang)前位(wei)置:首(shou)頁-産(chan)品展(zhan)示-普(pu)通活(huo)塞式(shi)空壓(ya)機
2025/11/26

序(xu)号 | 型(xing)号 | 壓(ya)力(MPa) | 氣(qi)量(m3/min) | 電(dian)機功(gong)率(kw) | 外(wai)形尺(chi)寸 長(zhang)×寬×高(gao)(cm) | 總量(liang)(kg) | 出氣(qi)口 |
1 | VF-2/8 | 0.8 | 2 | 15 | 166×119×121 | 970 | DN65 |
2 | VFQ-3/8 | 0.8 | 3 | 22 | 166×119×121 | 970 | DN65 |
3 | VFQ-3.5/8 | 0.8 | 3.5 | 22 | 166×119×121 | 970 | DN65 |
4 | VFQ-4/7 | 0.7 | 4 | 22 | 166×119×121 | 970 | DN65 |
5 | VFQ-6/8 | 0.8 | 6 | 37 | 213×119×121 | 1450 | DN65 |
6 | VFQ-6.5/8 | 0.8 | 6.5 | 37 | 213×119×121 | 1455 | DN65 |
7 | VFQ-7/7 | 0.7 | 7 | 45 | 213×119×121 | 1455 | DN65 |
8 | VFQ-10/7 | 0.7 | 10 | 65 | 249×130×137 | 2100 | DN65 |
9 | VFQ-12/7 | 0.7 | 12 | 75 | 249×130×137 | 2100 | DN65 |
10 | 4L-20/8 | 0.8 | 20 | 132 | 226×119×208 | 3400 | DN125 |
11 | 4L-22/7 | 0.7 | 22 | 132 | 226×119×208 | 3400 | DN125 |
12 | 3L-10/8 | 0.8 | 10 | 55 | 188×885×178 | 1700 | DN100 |
13 | LW-20/8 | 0.8 | 20 | 132 | 228×119×250 | 3468 | DN125 |
版(ban)權所(suo)有:沈(shen)陽淩(ling)空壓(ya)縮機(ji)制造(zao)廠 電(dian)話:13804908520
地(di)址:遼(liao)甯省(sheng)沈陽(yang)市鐵(tie)西區(qu)開發(fa)二十(shi)二号(hao)路與(yu)曹後(hou)路⛱️交(jiao)彙處(chu)北走(zou)200米 ICP備案(an)編号(hao):遼ICP備(bei)16004524号-2
·