13804908520
Product
地(dì)址:
電(diàn)話:
當前(qián)位置:首頁-産品展(zhǎn)示-中壓空壓機
2025/12/12

序(xu)号 | 型号 | 壓力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電機(jī)功率(kw) | 外形尺(chi)寸 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出氣(qi)口 |
1 | 2WF-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | G4 |
2 | 2WF-2.4/25 | 2.5 | 2.4 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | G4 |
3 | 2WF-1.4/25 | 2.5 | 1.4 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | G4 |
4 | 2WF-1.3/30 | 3.0 | 1.3 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | G4 |
5 | 2WF-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | G4 |
6 | 2WF-2/30 | 3.0 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | G4 |
7 | 2WF-2.4/30 | 3.0 | 2.4 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | G4 |
8 | 2WF-1.2/40 | 4.0 | 1.2 | 7.5×2 | 175×10×123 | 900 | G4 |
9 | 2WF-2/40 | 4.0 | 2 | 11×2 | 175×10×123 | 1060 | G4 |
10 | W-0.6/30 | 3.0 | 0.6 | 7.5 | 145×52×110 | 450 | G4 |
11 | W-1.0/30 | 3.0 | 1 | 11 | 145×52×110 | 495 | G4 |
12 | W-1.2/30 | 3.0 | 1.2 | 11 | 175×63×120 | 530 | G4 |
13 | W-1.5/30 | 3.0 | 1.5 | 18.5 | 175×63×130 | 600 | G4 |
14 | W-0.8/40 | 4.0 | 0.8 | 11 | 175×63×142 | 400 | G4 |
15 | S-1.3/40 | 4.0 | 1.3 | 18.5 | 900×70×130 | 690 | G4 |
16 | 2S-2.6/40 | 4.0 | 2.6 | 30 | 170×70×130 | 450 | G4 |
17 | W-0.75/25 | 2.5 | 0.75 | 11 | 145×52×110 | 530 | G4 |
18 | W-1.5/20 | 2.0 | 1.5 | 15 | 175×63×130 | 600 | G4 |
版權所有:沈(shěn)陽淩空壓縮機制(zhi)造廠 電話:13804908520
地址:遼(liao)甯省沈陽市鐵西(xi)區開發二十二号(hao)路與曹後路交彙(hui)處👄北走200米 ICP備案編(bian)号:遼ICP備16004524号-2
··
•·