13804908520
2025/12/20

序(xu)号 | 壓力(lì)(MPa) | 氣(qì)量(m3/min) | 柴油(you)機功率(lü)(kw) | 長(zhang)×寬×高(cm) | 出(chu)氣口 | ||
LGCY-8/7 | 0.7 | 375×195×180 | 1700 | ||||
LGCY-12/7 | 0.7 | 12 | 玉柴110 | 2500 | |||
3 | LGCY-17/7 | 17 | 玉柴132 | 380×190×220 | G2 | ||
4 | LGCY-21/7 | 0.7 | 玉柴175 | ||||
5 | 2 | 玉柴288 | 420×210×250 | 5200 | G2 | ||
6 | 2.5 | 玉柴288 | 420×210×250 | 5200 | G2 |
·•··• ·
·•