13804908520
2025/12/17

序号 | 壓(ya)力(MPa) | 氣量(m3/min) | 電(dian)機功率(kw) | 長(zhang)×寬×高(cm) | 出氣口 | ||
LGY-3.3/8 | 0.8 | 195×140×160 | 700 | ||||
LGY-6.3/8 | 0.8 | 6.3 | 37 | 900 | |||
3 | LGY-10/8 | 10 | 55 | 240×160×165 | G2 | ||
4 | LGY-12/8 | 0.8 | 75 | ||||
5 | 0.8 | 90 | 250×160×190 | 1480 | G2 | ||
6 | 0.8 | 110 | 277×175×200 | 2000 | DN65 | ||
LGY-23/8 | 23 | 132 | DN65 | ||||
8 | LGY-28/8 | 28 | 160 | 2500 | DN65 | ||
LGY-31/8 | 31 | 185 | 320×190×200 |
序(xù)号 | 壓力(MPa) | 長×寬×高(cm) | 總量(kg) | 出氣(qi)口 | |||
1 | LGS-12/8 | 0.8 | 75 | 190×150×115 | 1330 | ||
2 | LGS-15/8 | 90 | 200×150×120 | ||||
LGS-20/8 | 0.8 | 110 | 1800 | DN65 | |||
4 | LGS-23/8 | 0.8 | 23 | 132 | 247×165×150 | 2050 | DN65 |
LGS-28/8 | 0.8 | 160 | 260×180×150 | DN65 | |||
6 | LGS-31/8 | 0.8 | 185 | 270×180×150 | DN65 | ||
7 | 0.8 | 220 | 280×200×170 | DN80 | |||
8 | LGS-44/8 | 0.8 | 44 | 250 | 280×200×170 | 3300 | |
9 | LGS-50/8 | 0.8 | 50 | 315 | 320×200×170 | 3500 | DN100 |
••·
••
·
·•
••